Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan tarif baru untuk barang-barang lebih dari 90 negara setelah batas waktu 1 Agustus 2025 untuk mencapai kesepakatan perdagangan berlalu.
Tarif ini berarti perusahaan yang mengimpor barang asing ke AS harus membayar pajak kepada pemerintah. Ahli menilai, perusahaan-perusahaan ini mungkin akan membebankan biaya kepada konsumen. Demikian mengutip dari laman BBC, Sabtu (2/8/2025).
Tarif baru ini akan berlaku mulai 7 Agustus, kecuali tarif 35% untuk Kanada yang dimulai pada 1 Agustus meski sebagian besar barang dikecualikan karena perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada.
Brasil menghadapi salah satu tarif AS tertinggi di dunia dengan tarif 50% untuk sebagian besar barang.
Negosiasi masih berlangsung dengan China karena Beijing dan Washington telah sepakat untuk menunda hingga 12 Agustus 2025.
Meksiko juga mendapatkan penangguhan karena Trump mengatakan akan dikenakan tarif saat ini selama 90 hari lagi, menghindari ancaman kenaikan menjadi 35%.
Berikut adalah daftar lengkap tarif berdasarkan negara. Negara-negara dengan pangsa impor AS tertinggi berada di posisi teratas:
1. Meksiko (pangsa impor AS, 15,5%): 25%
2. China (pangsa impor AS, 13,4%): 30%
3. Kanada (pangsa impor AS, 12,6%): 35%
4. Jerman (pangsa impor AS, 4,9%): 15%
5. Jepang (pangsa impor AS, 4,5%): 15%
6. Vietnam (pangsa impor AS, 4,2%): 20%
7. Korea Selatan (pangsa impor AS, 4%): 15%
8. Taiwan (pangsa impor AS, 3,6%): 20%
9. Irlandia (pangsa impor AS, 3,2%): 15%
10. India (pangsa impor AS, 2,7%): 25%
11. Italia (pangsa impor AS, 2,3%): 15%
12. Inggris (pangsa impor AS, 2,1%): 10%
13. Swiss (pangsa impor AS, 1,9%): 39%
14. Thailand (pangsa impor AS, 1,9%): 19%
15. Prancis (pangsa impor AS, 1,8%): 15%
16. Malaysia (pangsa impor AS, 1,6%): 19%
17. Singapura (pangsa impor AS, 1,3%): 10%
18. Brasil (pangsa impor AS, 1,3%): 50%
19. Belanda (pangsa impor AS, 1,0%): 15%
20. Indonesia (pangsa impor AS, <1%): 19%
21. Belgia (pangsa impor AS, <1%): 15%
22. Israel (pangsa impor AS,<1%): 15%
23. Spanyol (pangsa impor AS,<1%): 15%
24. Swedia (pangsa impor AS <1%): 15%
25. Kolombia (pangsa impor AS <1%): 10%
26. Austria (pangsa impor AS <1%): 15%
27. Turki (pangsa impor AS <1%): 15%
28. Australia (pangsa impor AS <1%): 10%
29. Chili (pangsa impor AS <1%): 10%
30. Afrika Selatan (pangsa impor AS <1%): 30%